100 % erneuerbare Energien, besonders günstiger Verbrauchspreis und keine Vertragsbindung - das spricht eindeutig für unseren meinStrom Wärmepumpe und Nachtspeicher
meinStrom Wärmepumpe
Ihre Vorteile auf einen Blick
Ab 01.01.2026 meinStrom Wärmepumpe vor 2024 | ||
|---|---|---|
| netto | brutto | |
| Verbrauchspreis (Cent/kWh) | 19,656 | 23,39 |
| Grundpreis (Euro/Jahr) | 45,000 | 53,55 |
Ab 01.01.2026 meinStrom Wärmepumpe nach 2024 gemeinsame Messung | ||
|---|---|---|
| netto | brutto | |
| Verbrauchspreis (Cent/kWh) | 23,246 | 27,66 |
| Grundpreis (Euro/Jahr) | 17,07 | 20,31 |
Ab 01.01.2026 meinStrom Wärmepumpe nach 2024 getrennte Messung | ||
|---|---|---|
| netto | brutto | |
| Verbrauchspreis (Cent/kWh) | 20,386 | 24,26 |
| Grundpreis (Euro/Jahr) | 45,000 | 53,55 |
Bruttopreise sind aus Gründen der Übersichtlichkeit teilweise gerundet.
Ab 01.01.2025 meinStrom Wärmepumpe vor 2024 | ||
|---|---|---|
| netto | brutto | |
| Verbrauchspreis (Cent/kWh) | 22,251 | 26,48 |
| Grundpreis (Euro/Jahr) | 45,000 | 53,55 |
Ab 01.01.2025 meinStrom Wärmepumpe nach 2024 gemeinsame Messung | ||
|---|---|---|
| netto | brutto | |
| Verbrauchspreis (Cent/kWh) | 26,131 | 31,10 |
| Grundpreis (Euro/Jahr) | 10,620 | 12,64 |
Ab 01.01.2025 meinStrom Wärmepumpe nach 2024 getrennte Messung | ||
|---|---|---|
| netto | brutto | |
| Verbrauchspreis (Cent/kWh) | 22,761 | 27,09 |
| Grundpreis (Euro/Jahr) | 45,000 | 53,55 |
Bruttopreise sind aus Gründen der Übersichtlichkeit teilweise gerundet.
meinStrom Nachtspeicher
Ihre Vorteile auf einen Blick
| Ab 01.01.2026 | ||
|---|---|---|
| netto | brutto | |
| Verbrauchspreis (Cent/kWh) | 20,383 | 24,26 |
| Verbrauchspreis Schwachlast (Cent/kWh) | 19,747 | 23,17 |
| Grundpreis (Euro/Jahr) | 46,550 | 55,39 |
Bruttopreise sind aus Gründen der Übersichtlichkeit teilweise gerundet.
| Ab 01.01.2025 | ||
|---|---|---|
| netto | brutto | |
| Verbrauchspreis (Cent/kWh) | 23,074 | 27,46 |
| Verbrauchspreis Schwachlast (Cent/kWh) | 22,045 | 26,23 |
| Grundpreis (Euro/Jahr) | 46,550 | 55,39 |
Bruttopreise sind aus Gründen der Übersichtlichkeit teilweise gerundet.