Zuverlässige und gleichzeitig flexible Erdgasversorgung zu günstigen Preisen ohne Vertragsbindung - das ist unser meinErdgas.
meinErdgas
Ihre Vorteile auf einen Blick
Ab 01.01.2026
| Jahresverbrauch in kWh | Grundpreis Euro/Monat brutto (netto) | Verbrauchspreis Cent/kWh brutto (netto) |
|---|---|---|
| 1 - 3.000 | 9,92 (8,333) | 12,27 (10,315) |
| 3.001 – 10.000 | 9,92 (8,333) | 12,27 (10,315) |
| 10.001 – 35.000 | 11,90 (10,000) | 11,90 (10,003) |
| 35.001 – 50.000 | 17,85 (15,000) | 11,70 (9,832) |
| ab 50.001 | - (-) | 12,13 (10,192) |
Bruttopreise sind aus Gründen der Übersichtlichkeit teilweise gerundet.
meinErdgas stabil
Ihre Vorteile auf einen Blick
Ab 01.01.2026
| Jahresverbrauch in kWh | Grundpreis Euro/Monat brutto (netto) | Verbrauchspreis Cent/kWh brutto (netto) |
|---|---|---|
| 1 - 3.000 | 9,92 (8,333) | 11,82 (9,936) |
| 3.001 – 10.000 | 9,92 (8,333) | 11,82 (9,936) |
| 10.001 – 35.000 | 11,90 (10,000) | 11,59 (9,736) |
| 35.001 – 50.000 | 17,85 (15,000) | 11,38 (9,565) |
| ab 50.001 | - (-) | 11,81 (9,925) |
Bruttopreise sind aus Gründen der Übersichtlichkeit teilweise gerundet.
(*) Anpassungen durch geänderte oder neueingeführte staatliche Komponenten (z. B. Steuern, Abgaben, Umlagen) sowie Änderungen der Netzentgelte sind von der Preisgarantie ausgenommen.